当事務所で提供しているサービス内容をご紹介します。
お客様が重視する内容をもとに効率的にサポートいたします。
メリット、デメリットはありますので、ご自身の合ったスタイルを選んでいただく形になります。
分からない場合は当事務所から現在の状況と今後について丁寧にお伺いしますので、その上でどちらが良いかご提案させていただきます。
| 年1回が向いている方 | 継続サポートが向いている方 | |
|---|---|---|
| 売上規模 | 概ね年間1,000万円以下 | 概ね年間1,000万円超 |
| 従業員 | 従業員なし(一人でやっている) | 従業員を雇っている(給与計算が必要) |
| 融資 | 必要がない | 今後運転資金等、必要となってくる |
| 業種 | 一人親方など | 小売業・飲食店、建設や不動産など |
| 会計・税務関係 | 年1回プラン | 継続プラン |
|---|---|---|
| 確定申告書の作成・提出 | ○ | ○ |
| 決算書の作成 | ○ | ○ |
| 決算整理仕訳の作成 | ○ | ○ |
| 会計帳簿の作成 | ○ | ○ |
| 期中試算表の作成 | × | ○ |
| 源泉所得税の計算・集計 | △ | ○ |
| 各種届出書の作成 | △ | ○ |
| 償却資産税申告書の作成・提出 | × | ○ |
| 法定調書合計表の作成 | × | ○ |
| 給与関係 | 年1回プラン | 継続プラン |
|---|---|---|
| 給与計算 | × | ○ |
| 年末調整 | × | ○ |
| 給与支払報告書の作成・提出 | × | ○ |
| その他サービス | 年1回プラン | 継続プラン |
|---|---|---|
| 決算数値のご説明 | × | ○ |
| 個別税務相談 | × | ○ |
| 節税対策 | × | ○ |

年に1回決算⾏い、その決算数値をもとに税務署へ確定申告をします。
税務署および管轄の⾃治体(⼤阪府など)に必要な届け出書類や法定調書などの、法律で定められた書類を提出しなければなりません。
決算申告書の基礎となる会計帳簿を作成・保存しなければなりません。
会計帳簿の作成⽅法は、「簿記」という⼿法に基づき各種帳簿を作成いたします。
従業員を雇⽤する場合は給与計算が必要となります。
給与の⽀給総額から所得税や社会保険等を差し引いた額を⽀給します。
年末には従業員の所得税を精算する年末調整事務も必要です。
